Klenze Eco KIds
Umwelt-AG an der Grundschule an der Klenzestrasse 48 in München für 10 Kinder der 3.+4.Klassen.
Schedule Schuljahr 2010/2011
| Einheit | Thema |
| 1 | Einführung |
| 2 | Grundlagen und Definition "Umwelt" |
| 3 | Start Wettbewerb |
| 4 | Bio-Label |
| 5 | "Die Suppe lügt" |
| 6 | Welt-Vegan-Tag |
| 7 | Organic Cotton |
| 8 | Sonnenenergie |
| 9 | Umweltverschmutzung |
| 10 | Treibhauseffekt |
| 11 | Abschluß Wettbewerb |
| 12 | Schulmaterialien in Grün |
| 13 | Weihnachtsgeschenke |
| 14 | Ökologisches Spielzeug |
| 15 | CO2 - Was ist das eigentlich und wieviel verursacht jeder von uns wirklich? |
| 16 | Bio-Fleisch/Fisch |
| 17 | Fairtrade |
| 18 | Sherlock Strom |
| 19 | Was können wir in der Schule grüner machen? |
| 20 | Regional, saisonal oder Bio? |
| 21 | Tag der Artenvielfalt |
| 22 | Schwarzes Gold: Fluch oder Segen? |
| 23 | Welt-Wasser-Tag |
| 24 | Osterschmuck mal anders |
| 25 | Umweltverträgliches Reisen |
| 26 | Earth Day |
| 27 | Atomenergie |
| 28 | Back to Basics 1: Käse selber machen |
| 29 | Guerilla Gardening |
| 30 | Fossile Brennstoffe |
| 31 | Recycling / Cradle-to-Cradle |
| 32 | World Oceans Day |
| 33 | Global Wind Day |
| 34 | Back to Basics 2: Marmelade selber machen |
| 35 | Drogerie |
| 36 | Wasserkraft |
| 37 | Abschluß |














